國家郵政局公布2017年4月郵政行業運行情況

2017-05-13 16:34 來源: 郵政局網站
【字體: 打印

  1-4月份,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成1961.5億元,同比增長21.6%;業務總量累計完成2675.7億元,同比增長31.5%。

  4月份,全行業業務收入完成489.3億元,同比增長18%;業務總量完成733.9億元,同比增長28.2%。

  1-4月,郵政服務業務總量累計完成538.8億元,同比增長24.9%;郵政寄遞服務業務量累計完成76.7億件,同比下降1.8%;郵政寄遞服務業務收入累計完成116.8億元,同比增長8.1%。

  4月份,郵政服務業務總量完成130.4億元,同比增長28%;郵政寄遞服務業務量完成18.8億件,同比下降2.9%;郵政寄遞服務業務收入完成26.6億元,同比增長9.8%。

  1-4月,全國快遞服務企業業務量累計完成105.7億件,同比增長29.8%;業務收入累計完成1353.9億元,同比增長26.1%。其中,同城業務量累計完成25.1億件,同比增長24.9%;異地業務量累計完成78.3億件,同比增長31.6%;國際/港澳臺業務量累計完成2.3億件,同比增長26.7%。

  4月,全國快遞服務企業業務量完成29.8億件,同比增長25.7%;業務收入完成369.3億元,同比增長22.7%。

  1-4月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別占全部快遞業務量的23.8%、74%和2.2%;業務收入分別占全部快遞收入的14.5%、50.7%和11.2%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降0.9個百分點,異地快遞業務量的比重上升0.9個百分點,國際/港澳臺業務量的比重基本持平。

  1-4月,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為80.8%、11.9%和7.3%,業務收入比重分別為80.9%、10.9%和8.2%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重上升了0.1個百分點,快遞業務收入比重上升了0.1個百分點;中部地區快遞業務量比重下降了0.4個百分點,快遞業務收入比重下降了0.2個百分點;西部地區快遞業務量比重上升了0.3個百分點,快遞業務收入比重上升了0.1個百分點。

  1-4月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為77.4,較1-3月上升了0.4。

  全國郵政行業發展情況表

指標名稱 單位 4月份 比去年同期增長(%)
累計 當月 累計 當月
一、郵政行業業務收入 億元 1961.5 489.3 21.6 18.0
  1、郵政寄遞服務 億元 116.8 26.6 8.1 9.8
  2、快遞業務 億元 1353.9 369.3 26.1 22.7
二、郵政行業業務總量 億元 2675.7 733.9 31.5 28.2
  1、郵政寄遞服務 萬件 766631.0 188010.6 -1.8 -2.9
  其中:函件 萬件 108467.3 26060.9 -17.1 -18.3
        包裹 萬件 840.2 196.8 -13.1 -4.3
        訂銷報紙累計數 萬份 584734.7 143129.3 -2.7 -4.3
        訂銷雜志累計數 萬份 27851.9 6869.9 -5.9 -4.8
        匯兌 萬筆 1444.7 325.3 -30.7 -34.2
  2、快遞業務 萬件 1057274.3 298237.0 29.8 25.7
  其中:同城 萬件 251201.5 66529.7 24.9 16.1
        異地 萬件 782940.1 225498.5 31.6 29.0
        國際/港澳臺 萬件 23132.7 6208.7 26.7 18.8

  注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。

分省快遞服務企業業務量和業務收入情況表

單位 快遞業務量累計(萬件) 同比增長
(%)
快遞收入累計
(萬元)
同比增長
(%)
全國 1057274.3 29.8 13539028.5 26.1
北京 60391.3 11.7 809977.3 8.1
天津 14644.0 34.4 221196.2 23.5
河北 31592.4 36.4 334424.6 36.0
山西 6565.3 33.2 83025.4 42.1
內蒙古 3070.1 41.2 71457.4 43.3
遼寧 14157.8 32.0 196268.2 28.8
吉林 4964.8 27.7 86770.8 21.7
黑龍江 6371.6 4.9 99838.0 10.8
上海 83492.3 18.9 2354416.9 20.3
江蘇 95049.4 30.1 1096274.3 18.4
浙江 201430.2 36.3 1800529.3 29.8
安徽 23532.2 36.8 247481.7 34.7
福建 43926.0 24.5 446843.8 15.7
江西 11802.2 15.8 134494.3 19.5
山東 39748.8 20.6 462966.3 20.2
河南 29585.3 28.0 330252.6 17.5
湖北 27687.0 28.3 320539.7 28.5
湖南 14847.6 13.5 172704.8 23.3
廣東 268543.7 36.0 3190589.9 39.7
廣西 8393.2 40.8 122498.8 32.7
海南 1870.0 35.8 40325.0 36.4
重慶 9016.5 13.0 126214.7 10.1
四川 27562.8 41.2 316594.1 28.2
貴州 4115.7 49.4 84228.9 57.2
云南 6109.9 36.2 99756.5 23.2
西藏 140.8 -21.9 5228.1 -1.5
陜西 12630.7 37.4 159525.1 31.4
甘肅 1984.0 26.3 40038.2 22.4
青海 406.7 69.3 10857.4 63.7
寧夏 1085.7 12.0 19866.1 2.1
新疆 2556.3 12.5 53844.5 12.4

快遞業務量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業務量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業務量累計
(萬件)
1 廣州市 101455.7 26 重慶市 9016.5
2 上海市 83492.3 27 石家莊市 9000.2
3 深圳市 71946.0 28 濟南市 8372.7
4 杭州市 63698.2 29 中山市 8290.0
5 北京市 60391.3 30 長沙市 8287.3
6 金華(義烏)市 58936.3 31 紹興市 8259.7
7 東莞市 35982.3 32 青島市 8097.6
8 蘇州市 25939.7 33 沈陽市 7049.2
9 成都市 20460.0 34 廈門市 6980.4
10 武漢市 19520.3 35 南通市 6679.9
11 溫州市 19086.8 36 保定市 6571.1
12 泉州市 18662.0 37 湖州市 5928.8
13 南京市 17690.6 38 惠州市 5638.8
14 寧波市 16556.3 39 徐州市 5345.6
15 臺州市 14699.7 40 常州市 5124.9
16 天津市 14644.0 41 南昌市 5081.0
17 鄭州市 13497.5 42 宿遷市 4742.0
18 無錫市 12677.7 43 哈爾濱市 4577.9
19 揭陽市 12460.6 44 廊坊市 4376.6
20 合肥市 10906.3 45 臨沂市 4355.0
21 佛山市 10001.7 46 南寧市 4313.6
22 嘉興市 9896.7 47 昆明市 4053.3
23 西安市 9576.7 48 淮安市 3921.2
24 汕頭市 9231.2 49 濰坊市 3852.9
25 福州市 9102.8 50 太原市 3778.5

快遞業務收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業務收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業務收入累計
(萬元)
1 上海市 2354416.9 26 石家莊市 103005.5
2 深圳市 1076425.3 27 中山市 101198.4
3 廣州市 1015318.4 28 長沙市 97419.7
4 北京市 809977.3 29 臺州市 96453.6
5 杭州市 681225.9 30 揭陽市 94339.8
6 東莞市 432250.2 31 福州市 89348.4
7 金華(義烏)市 412586.7 32 沈陽市 84492.7
8 蘇州市 338022.4 33 常州市 79271.5
9 天津市 221196.2 34 汕頭市 79057.4
10 武漢市 217153.3 35 紹興市 72340.2
11 成都市 209471.9 36 南通市 70599.8
12 南京市 206862.2 37 惠州市 66638.6
13 寧波市 190652.8 38 保定市 64276.8
14 鄭州市 159792.7 39 哈爾濱市 64235.6
15 無錫市 157080.0 40 南寧市 63794.8
16 溫州市 153914.7 41 昆明市 61753.3
17 泉州市 152254.6 42 南昌市 60945.3
18 佛山市 131843.8 43 大連市 58725.8
19 重慶市 126214.7 44 長春市 51279.2
20 西安市 116040.4 45 廊坊市 48243.1
21 青島市 115636.5 46 徐州市 45503.6
22 合肥市 114140.9 47 湖州市 45081.1
23 嘉興市 111490.0 48 濰坊市 43759.1
24 濟南市 106550.2 49 貴陽市 42010.8
25 廈門市 105642.9 50 太原市 38370.9

【我要糾錯】 責任編輯:朱英
掃一掃在手機打開當前頁
回到 頂部
一分快3-开户